A CO2 Makîneya qelandina lazerê amûreke qelandina germî ye ku dikare cûrbecûr materyalên ne-metalîk, di nav de dar, akrîlîk, kaxez, çerm, qumaş, lastîk û kef bibire. CO2 Lazer ji bo birrîna materyalên bi rêjeyên vegirtinê yên bilind li dirêjahiya pêlê ya lazerê îdeal in, leza birrîna bilez û rastbûna bilind pêşkêş dikin.

CO2 taximê dikare materyalên bi qalindahiyên cûda bi leza cûda bibire, li gorî hêza lazerê, û her weha celeb û hişkiya materyalê. Lazerên bi hêza bilindtir dikarin materyalên stûrtir bi leza zûtir bibirrin. Di pir rewşan de, CO2 qutkerên lazer bi rêzek hêzê re bixebitin 40W ber 300W ji bo birîna dar bi stûriya 1 mm heta 20 mm bi leza 1000 mm/min heta 9000 mm/min, akrîlîk bi stûriya herî zêde 40 mm bi leza dora 1200 mm/min, çerm û qumaş bi stûriya 0.75 mm heta 10 mm bi leza 500 mm/min heta 12000 mm/min, û kaxez bi stûriya 0.5 mm heta 11 mm bi leza dora 3000 mm/min.
Baştirîn CO2 Materyalên Birrîna Lazerê
Text
• Darê hişk (wek dara berû, spehî, dara sor, gîlas)
• MDF (fîberboarda densiteya navîn)
• Kontrap
• Kork
Plastics
• Acrylic
• PP (polîpropîlen)
• PVC (polîvînîl klorîd)
• ABS (akrîlonîtrîl bûtadîen stîren)
Kaxez
• Pelê Kaxezî
• Karton
• Karton
Çerm û Qumaş
• Qumaşên organîk (wek mînak polyester)
• Qûmaşê xêzkirî (pirqatî)
• Qûmaşê sûnî (qûmaşê fîbera kîmyewî)
• Çerm (çermê rastîn û çermê çêkirî)
Kef (Polîstîren)
• HÎPS
• EPS
• XPS
CO2 Qalindahiya Birrîna Lazer & Leza & Nexşeya Kerfê
| Mal | Tiştê (mm) | Lez (mm/min) | Alîkariya Gazê | Kerf (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Organîk Glass | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester Felt | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Qûmaşê Xetê (Pirqatî) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Qarton | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Glass Quartz | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Pelê PP (Polîpropîlen) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Pelê Polîstîrenê (Kefa HIPS, EPS û XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Sheet PVC | 4 | 1700 | Hewa | N / A |
| Organîk Glass | 10 | 1200 | ||
| Lijneya Bakelite | 5 | 2100 | ||
| Fibreboard | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Plywooda Pir-qatî | 6.2 | 9000 | ||
| Lamînata PVC (Polîvînîl Klorîd) | 3.1 | 10500 | ||
| Chipboard | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Tabloya Akrîlamîdê | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acryl | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Atherermek hunerî | 0.8 | 2500 | ||
| Lijneya Gypsum | 9.0 | 500 | ||
| Plywood | 10.0 | 1100 | ||
| Cama-Bergiriya Germahiyê | 2.2 | 500 | ||
| Rubber Sheet | 5 | 500 | ||
| çerm | 4 | 2200 | ||
| Qumaşê Sûni | 6.5 | 2200 |
CO2 Nexşeya Hêz û Qalindahiya Birrîna Lazerê
| Mal | Hêza Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Cutting Thickness | |||||
| Acryl | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Plywood | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Lastîk | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| çerm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Mal | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Kaxez | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Mal | Hêza Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Cutting Thickness | |||||
| Acryl | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Plywood | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Lastîk | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| çerm | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Mal | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Kaxez | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Hemû nexşe tenê ji bo referansê ne. Qalindahiya birrîna rastîn dê li gorî taybetmendiyên materyal û parametreyên birrînê yên wekî hêz û leza biguhere.






